Pojemniki siatkowe typ KSP

Typ Wymiary
zewnętrzne [mm]
Wysokość
załadunku [mm]
Ładowność
dynamiczna [kg]
 KSP 08 06 06  800 x 600 x 600  500  1000
 KSP 10 08 06  1000 x 800 x 600  500  1000
 KSP 10 08 09  1000 x 800 x 900  800  1000
 KSP 12 08 06  1200 x 800 x 600  500  1000
 KSP 12 08 09  1200 x 800 x 900  800  1000
 KSP 12 10 06  1200 x 1000 x 600  500  1000
 KSP 12 10 09  1200 x 1000 x 900  800  1000
Pojemniki siatkowe typ KSP
Sztaplowanie 1 + 4
Wersja malowana lub ocynkowana