Тип RMP

Тип Размеры
A x B x H [мм]
Высота
загрузки [мм]
Д/Е
[мм]
Динамич.
нагрузка [кг]
 RMP 08 06 06  800 x 600 x 620   500  760/392  1000
 RMP 10 06 06  1000 x 600 x 620  500  960/392  2000
 RMP 10 08 06  1000 x 800 x 620  500  960/592  2000
 RMP 10 08 09  1000 x 800 x 920  800  960/592  2000
 RMP 12 08 06  1200 x 800 x 620  500  1160/592  2000
 RMP 12 08 09  1200 x 800 x 920  800  1160/592  2000
 RMP 12 10 06  1200 x 1000 x 620  500  1160/792  2000
 RMP 12 10 09  1200 x 1000 x 920  800  1160/792  2000
Тип RMPТип RMP
Внешние размеры основания A x B
увеличены на 35 мм
Высота на 75 мм (держатель ёмкости)


Статическая нагрузка 10 000 kг
Вариант крашенный или оцинкованный

Все ёмкости могут быть с крышками.При условии если ёмкости закрыты крышкой их тоже можно ставить друг на друга.

Производим ёмкости имеющие размеры и выдерживающие нагрузки, по желанию клиента.