Тип KMP

Тип Размеры
 A x B x H [мм]
Высота
загрузки [мм]
Д/Е
[мм]
Динамич.
нагрузка [кг]
 KMP 08 06 06  800 x 600 x 600  500  684/484  1000
 KMP 10 06 06  1000 x 600 x 600  500  884/484  1500
 KMP 10 08 06 1000 x 800 x 600  500  884/684  1500
 KMP 10 08 09  1000 x 800 x 900  800  884/684  1500
 KMP 12 08 06  1200 x 800 x 600  500  1084/684  1500
 KMP 12 08 09  1200 x 800 x 900  800  1084/684  1500
 KMP 12 10 06  1200 x 1000 x 600  500  1084/884  1500
 KMP 12 10 09  1200 x 1000 x 900  800  1084/884  1500
Тип KMPТип KMPТип KMP
Внешние размеры основания A x B
увеличены на 35 мм
Высота на 75 мм (держатель ёмкости)


Статическая нагрузка 7500 kг
Вариант крашенный или оцинкованный

Все ёмкости могут быть с крышками.При условии если ёмкости закрыты крышкой их тоже можно ставить друг на друга.

Производим ёмкости имеющие размеры и выдерживающие нагрузки, по желанию клиента.