Пластмассовые поддоны перфорированные 1200 x 800
Тип | Внешние размеры [mm] |
Цвет | Вид выполнения |
Нагрузка динамич. [кг] |
Нагрузка стат. [кг] |
Нагрузка в стеллаже [kг] |
---|---|---|---|---|---|---|
GPMR 1208 | 1200 x 800 x 130 | черный | с бортом/9 ножек | 1000 | 1600 | - |
GP3MR 1208 | 1200 x 800 x 140 | черный | с бортом/3 полозы | 1000 | 2400 | - |
EURO H1-A | 1200 x 800 x 155 | черный | без борта/2 полозы | 1000 | 4000 | 700 |
EURO H1-AR | 1200 x 800 x 160 | черный | с бортом/2 полозы | 1000 | 4000 | 700 |
EP 80 | 1200 x 800 x 150 | серый | без борта/3 полозы | 1200 | 10000 | 1000 |
EP 80R | 1200 x 800 x 155 | серый | с бортом/3 полозы | 1200 | 10000 | 1000 |
MPK 1208r | 1200 x 800 x 150 | черный | с бортом/3 полозы | 2500 | 8000 | 500 |
HPK 1208r | 1200 x 800 x 160 | черный | с бортом/3 полозы | 3500 | 14000 | 1000 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Указаны нагрузки при равномерном распределении по всей поверхности поддона. Все предлагаемые нашей фирмой пластиковые поддоны можно использовать в пищевой промышленности. |