Пластмассовые поддоны перфорированные 1200 x 1000
Тип | Размеры внешние [мм] |
Цвет | Вид выполнения |
Нагрузка динамич. [кг] |
Нагрузка стат. [кг] |
Нагрузка в стеллаже [kг] |
---|---|---|---|---|---|---|
GPHR 1210 | 1200 x 1000 x 135 | черный | c бортoм/9 ножек | 1000 | 1600 | - |
GP3HR 1210 | 1200 x 1000 x 145 | черный | c бортoм/3 полозы | 1250 | 3000 | - |
MPK 1210r | 1200 x 1000 x 150 | черный | c бортoм/3 полозы | 2500 | 8000 | 300 |
MPK 12105r | 1200 x 1000 x 150 | черный | c бортoм/5 полозъев | 3000 | 8000 | 600 |
PQ3H 1210 | 1200 x 1000 x 160 | черный | c бортoм/3 полозы | 1500 | 7500 | 1000 |
PQ5H 1210 | 1200 x 1000 x 160 | черный | c бортoм/5 полозъев | 1500 | 7500 | 1000 |
PQ3HR 1210 | 1200 x 1000 x 160 | черный | c бортoм/3 полозы | 1700 | 7500 | 1370 |
PQ5HR 1210 | 1200 x 1000 x 160 | черный | c бортoм/5 полозъев | 1700 | 7500 | 1370 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Указаны нагрузки при равномерном распределении по всей поверхности поддона. Все предлагаемые нашей фирмой пластиковые поддоны можно использовать в пищевой промышленности. |