Тип KSP

Тип Размеры [мм] Высота загрузки [мм] Динамич. нагрузка [кг] Высота штабелировния
 KSP 08 06 06  800 x 600 x 600  500  1000  1 + 4
 KSP 10 08 06  1000 x 800 x 600  500  1000  1 + 4
 KSP 10 08 09  1000 x 800 x 900  800  1000  1 + 4
 KSP 12 08 06  1200 x 800 x 600  500  1000  1 + 4
 KSP 12 08 09  1200 x 800 x 900  800  1000  1 + 4
 KSP 12 10 06  1200 x 1000 x 600  500  1000  1 + 4
 KSP 12 10 09  1200 x 1000 x 900  800  1000  1 + 4
Тип KSP
Вариант крашенный или оцинкованный
Все ёмкости могут быть с крышками. При условии если ёмкости закрыты крышкой их тоже можно ставить друг на друга.
Выполняем ёмкости по заказу с желаемыми размерами и нагрузке.