Gitterboxen Typ KSP

Typ Außenmaße
[mm]
Ladehöhe
[mm]
Dynamische
Belastung [kg]
 KSP 08 06 06  800 x 600 x 600  500  1000
 KSP 10 08 06  1000 x 800 x 600  500  1000
 KSP 10 08 09  1000 x 800 x 900  800  1000
 KSP 12 08 06  1200 x 800 x 600  500  1000
 KSP 12 08 09  1200 x 800 x 900  800  1000
 KSP 12 10 06  1200 x 1000 x 600  500  1000
 KSP 12 10 09  1200 x 1000 x 900  800  1000
Gitterboxen Typ KSP
Stapelbar 1 + 4
Lackierte oder feuerverzinkte Ausführung
Unterfahrhöhe: 100 mm
Wir stellen Spezialbehälter in Abmessungen und Ladefähigkeit laut Bestellung her.
Alle Behälter können mit abschließbarem Deckel hergestellt werden. In solcher Ausführung können sie gestappelt werden.