Aluminium Paletten auf Füßen
Typ | Außenmaße [mm] |
Anzahl der Sprossen- |
Statische Belastung [kg] |
Dynamische Belastung [kg] |
Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
Paletten ohne Rand | |||||
AL-PS 1208L3 | 1200 x 800 x 150 | 3 / 100 | 2000 | 600 | 9,2 |
AL-PS 1208L4 | 1200 x 800 x 150 | 4 / 64 | 2000 | 800 | 10,3 |
AL-PS 1210L4 | 1200 x 1000 x 150 | 4 / 104 | 2000 | 800 | 9,6 |
AL-PS 1210L5 | 1200 x 1000 x 150 | 5 / 73 | 2000 | 800 | 10,7 |
Paletten mit Rand | |||||
AL-PSR 1208L3 | 1200 x 800 x 170 | 3 / 100 | 2000 | 600 | 10,8 |
AL-PSR 1208L4 | 1200 x 800 x 170 | 4 / 64 | 2000 | 800 | 11,9 |
AL-PSR 1210L4 | 1200 x 1000 x 170 | 4 / 104 | 2000 | 800 | 11,4 |
AL-PSR 1210L5 | 1200 x 1000 x 170 | 5 / 73 | 2000 | 800 | 12,5 |
![]() |
Temperaturbeständigkeit -40 bis +200°C Rahmen und Sprossen bestehen
aus Doppelkammerprofil 80x30 mm.
Die Paletten unterliegen der regelmäßigen Prüfung des RWTÜV. Wir fertigen auch Sonderpaletten in Abmessungen und Ladefähigkeiten gemäß Kundenauftrag. |