Pojemniki dystrybucyjne
Typ | Wymiary zewnętrzne [mm] |
Pojemność [L] |
Wersja |
---|---|---|---|
PD 493021 | 490 x 300 x 210 | 24 | dno i ściany pełne, otwierany bok |
PD 493026 | 490 x 300 x 260 | 29,5 | dno i ściany pełne |
PD 493316 | 490 x 330 x 160 | 17 | dno i ściany pełne |
PD 493328 | 490 x 330 x 280 | 35 | dno i ściany pełne |
PDP 4930 | 500 x 310 x 42 | pokrywa | bez zamknięcia |
PDP 4930P | 500 x 310 x 42 | pokrywa | z zamknięciem |
PDP 4930O | 500 x 310 x 42 | pokrywa | ze szczeliną na dokumenty, bez zamknięcia |
PDP 4930OP | 500 x 310 x 42 | pokrywa | ze szczeliną na dokumenty, z zamknięciem |
PDP 4933 | 500 x 340 x 42 | pokrywa | bez zamknięcia |
PDP 4933P | 500 x 340 x 42 | pokrywa | z zamknięciem |
PDP 4933O | 500 x 340 x 42 | pokrywa | ze szczeliną na dokumenty, bez zamknięcia |
PDP 4933OP | 500 x 300 x 42 | pokrywa | ze szczeliną na dokumenty, z zamknięciem |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Pojemniki bez pokrywy wchodzą jeden w drugi, co pozwala zaoszczędzić miejsce na magazynie lub w transporcie. |