Palety stalowe z płaskim blatem typ PMPP
Typ | Wymiary [mm] |
Ilość płóz |
Ładowność dynam. [kg] |
Ładowność w regale [kg] |
Ładowność statyczna [kg] |
---|---|---|---|---|---|
PMPP 0806-2 | 800 x 600 x 140 | 2 | 1500 | 1000 | 6000 |
PMPP 1008-2 | 1000 x 800 x 140 | 2 | 2000 | 1500 | 8000 |
PMPP 1208-2 |
1200 x 800 x 140 |
2 |
2000 |
1500 |
8000 |
PMPP 1208-3 | 1200 x 800 x 140 | 3 | 2500 | 2000 | 10000 |
PMPP 1210-2 | 1200 x 1000 x 140 | 2 | 1500 | 1200 | 8000 |
PMPP 1210-3 | 1200 x 1000 x 140 | 3 | 2500 | 2000 | 10000 |
PMPP 1212-2 | 1200 x 1200 x 140 | 2 | 1700 | 1200 | 8000 |
PMPP 1212-3 | 1200 x 1200 x 140 | 3 | 2500 | 2000 | 10000 |
PMPP 1310-2 | 1300 x 1000 x 140 | 2 | 2000 | 1200 | 8000 |
PMPP 1310-3 | 1300 x 1000 x 140 | 3 | 2500 | 2000 | 10000 |
PMPP 1311-3 | 1300 x 1100 x 140 |
3 | 2500 | 2000 | 10000 |
PMPP 1311-5 | 1300 x 1100 x 140 | 5 | 2500 | 2000 | 10000 |
PMPP 1412-3 | 1400 x 1200 x 140 | 3 | 2500 | 2000 | 10000 |
PMPP 1414-3 | 1400 x 1400 x 140 | 3 | 2500 | 2000 | 10000 |
PMPP 1510-3 | 1500 x 1000 x 140 | 3 | 2500 | 2000 | 10000 |
PMPP 1511-3 | 1500 x 1100 x 140 | 3 | 2500 | 2000 | 10000 |
PMPP 1512-3 | 1500 x 1200 x 140 | 3 | 2500 | 2000 | 10000 |
PMPP 1515-3 | 1500 x 1500 x 140 | 3 | 2500 | 2000 | 10000 |
PMPP 1612-3 | 1600 x 1200 x 140 | 3 | 2500 | 2000 | 10000 |
PMPP 1613-3 | 1600 x 1300 x 140 | 3 | 2500 | 2000 | 10000 |
PMPP 1614-3 | 1600 x 1400 x 140 | 3 | 2500 | 2000 | 10000 |
PMPP 1616-3 | 1600 x 1600 x 140 | 3 | 2500 | 2000 | 10000 |
PMPP 2012-3 | 2000 x 1200 x 140 | 3 |
2500 | 2000 | 10000 |
Dostępne wersje malowana lub cynkowana. Kolor i logo na zapytanie. i ładownościach w/g zamówienia. |