De type RMP
Type | Dimensions exterieures A x B x H [mm] |
Hauteur de la charge [mm] |
Charge dynamique [kg] |
---|---|---|---|
RMP 08 06 06 | 800 x 600 x 620 | 500 | 1000 |
RMP 10 06 06 | 1000 x 600 x 620 | 500 | 1500 |
RMP 10 08 06 | 1000 x 800 x 620 | 500 | 1500 |
RMP 10 08 09 | 1000 x 800 x 920 | 800 | 1500 |
RMP 12 08 06 | 1200 x 800 x 620 | 500 | 1500 |
RMP 12 08 09 | 1200 x 800 x 920 | 800 | 1500 |
RMP 12 10 06 | 1200 x 1000 x 620 | 500 | 1500 |
RMP 12 10 09 | 1200 x 1000 x 920 | 800 | 1500 |
![]() ![]() |
![]() Sur commande : caisses metalliques avec le couvercle Une offre aussi sur demande (dimension, charge) |