De type KMP
Type | Dimensions exterieures A x B x H [mm] |
Hauteur de la charge [mm] |
D/E [mm] |
Charge dynamique [kg] |
---|---|---|---|---|
KMP 08 06 06 | 800 x 600 x 600 | 500 | 684/484 | 1000 |
KMP 10 06 06 | 1000 x 600 x 600 | 500 | 884/484 | 1500 |
KMP 10 08 06 | 1000 x 800 x 600 | 500 | 884/684 | 1500 |
KMP 10 08 09 | 1000 x 800 x 900 | 800 | 884/684 | 1500 |
KMP 12 08 06 | 1200 x 800 x 600 | 500 | 1084/684 | 1500 |
KMP 12 08 09 | 1200 x 800 x 900 | 800 | 1084/684 | 1500 |
KMP 12 10 06 | 1200 x 1000 x 600 | 500 | 1084/884 | 1500 |
KMP 12 10 09 | 1200 x 1000 x 900 | 800 | 1084/884 | 1500 |
![]() ![]() ![]() |
Charge statique 7500 kg
Une version peinte ou zinguée Une offre aussi sur demande (dimension, charge) Sur commande : caisses metalliques avec le couvercle ![]() |