Pojemniki nieskładane typ VW 111940K/P, VW 111950K/P, VW 111960K/P, VW 111970K/P
Typ | Wymiary zewnętrzne [mm] |
Wymiary wewnętrzne [mm] |
Ładowność [kg] |
Sztaplowanie |
---|---|---|---|---|
Pojemniki z boczną klapą |
||||
VW 111940K |
1200 x 1000 x 758 |
1120 x 920 x 586 |
1500 | 1 + 7 |
VW 111950K | 1400 x 1200 x 758 | 1320 x 1120 x 586 | 1500 | 1 + 7 |
VW 111960K | 1200 x 1000 x 999 | 1120 x 920 x 827 | 1500 | 1 + 5 |
VW 111970K | 1600 x 1200 x 999 | 1520 x 1120 x 827 | 1500 | 1 + 5 |
Pojemniki bez bocznej klapy |
||||
VW 111940P | 1200 x 1000 x 758 | 1120 x 920 x 586 | 1500 | 1 + 7 |
VW 111950P | 1400 x 1200 x 758 | 1320 x 1120 x 586 | 1500 | 1 + 7 |
VW 111960P | 1200 x 1000 x 999 | 1120 x 920 x 827 | 1500 | 1 + 5 |
VW 111970Pn | 1600 x 1200 x 758 | 1520 x 1120 x 586 | 1500 | 1 + 5 |
VW 111970P | 1600 x 1200 x 999 | 1520 x 1120 x 827 | 1500 | 1 + 5 |
![]() ![]() |
Wersja malowana. Kolor i logo na zapytanie. VW 111950, VW 111960, VW 111970.
Produkujemy także pojemniki specjalne o wymiarach i ładownościach w/g zamówienia. |