Pojemniki siatkowe typ KSK

Typ Wymiary
zewnętrzne [mm]
Wysokość
załadunku [mm]
Ładowność
dynamiczna [kg]
 KSK 08 06 06  800 x 600 x 600  500  1000
 KSK 10 08 06  1000 x 800 x 600  500  1000
 KSK 10 08 09  1000 x 800 x 900  800  1000
 KSK 12 08 06  1200 x 800 x 600  500  1000
 KSK 12 08 09  1200 x 800 x 900  800  1000
 KSK 12 10 06  1200 x 1000 x 600  500  1000
 KSK 12 10 09  1200 x 1000 x 900  800  1000
Pojemniki siatkowe typ KSK
Sztaplowanie 1 + 4
Wysokość prześwitu 100 mm
Wersja malowana lub ocynkowana