Pojemniki siatkowe z płozami typ RSK
Typ | Wymiary zewnętrzne [mm] |
Wysokość załadunku [mm] |
Ładowność dynamiczna [kg] |
---|---|---|---|
RSK 08 06 06 | 800 x 600 x 620 | 500 | 1000 |
RSK 10 08 06 | 1000 x 800 x 620 | 500 | 1000 |
RSK 10 08 09 | 1000 x 800 x 920 | 800 | 1000 |
RSK 12 08 06 | 1200 x 800 x 620 | 500 | 1000 |
RSK 12 08 09 | 1200 x 800 x 920 | 800 | 1000 |
RSK 12 10 06 | 1200 x 1000 x 620 | 500 | 1000 |
RSK 12 10 09 | 1200 x 1000 x 920 | 800 | 1000 |
Wysokość sztaplowania 1 + 4
Wersja malowana lub ocynkowana |